Выпрямительная трубка
Выпрямители с быстрым восстановлением
женьшень
число тип Число |
F(Av) | VFM/IrM | VRRM | IRRM | tr | Tjm | форма
Outline |
радиатор
Heatsink |
Сила затяжки
F |
|
A | V/A | V | mA | μs | ℃ | |||||
ZK5 | 5 | 2.0 | 15 | 200~2000 | 5 | 1.0 | 150 | Z1 | SZ13 | 2Nm |
ZK20 | 20 | 2.0 | 60 | 200~2000 | 10 | 1.0 | 150 | Z2 | SZ15 | 10Nm |
ZK50 | 50 | 2.0 | 150 | 200~2000 | 15 | 1.5 | 150 | Z3 | SZ16 | 16Nm |
ZK100 | 100 | 2.2 | 300 | 200~2400 | 20 | 3.0 | 150 | Z4 | SL17A | 33Nm |
ZK200 | 200 | 2.2 | 600 | 200~2400 | 25 | 3.0 | 150 | Z5、Z7、Z26 | SL18、SF12、SS11 | 45Nm 7KN |
ZK300 | 300 | 2.2 | 900 | 200~2400 | 30 | 3.0 | 150 | Z6、Z8、Z27 | SL19A、SF12、SS11 | 55Nm 7KN |
ZK500 | 500 | 2.2 | 1500 | 200~2400 | 45 | 5.0 | 150 | Z9、Z28 | SF14、SS12 | 10~15KN |
ZK800 | 800 | 2.2 | 2400 | 200~2400 | 60 | 5.0 | 150 | Z10、Z29 | SF15、SS12 | 13~18KN |
ZK1000 | 1000 | 2.2 | 3000 | 200~2400 | 80 | 5.0 | 150 | Z11 | SF16、SS13 | 15~20KN |
ZK1200 | 1200 | 2.2 | 3000 | 200~2400 | 100 | 5.0 | 150 | Z12 | SF16.SS13 | 20~25KN |
ZK100 | 100 | 6.0 | 300 | 4000 | 20 | 2.0 | 150 | Z8 | 7KN |
Когда напряжение продукта ZK50-ZK1200 составляет ≥2000 В, VFM≤2,6 В.
Обычная выпрямительная лампа Выпрямительный диод
женьшень
номер типа Число |
IF(Av) | VFM/IrM | VRRM | RRM | Tm | форма
Outline |
радиатор
Heatsink |
Сила затяжки
F |
|
A | V/A | V | mA | ℃ | |||||
ZP5 | 5 | 1.6 | 15 | 200~2000 | 5 | 150 | Z1 | SZ13 | 2Nm |
ZP20 | 20 | 1.6 | 60 | 200~2000 | 10 | 150 | Z2 | SZ15 | 10Nm |
ZP50 | 50 | 1.8 | 150 | 200~2000 | 15 | 150 | Z3 | SZ16 | 16Nm |
ZP100 | 100 | 1.8 | 300 | 200~2200 | 20 | 150 | Z4 | SL17A | 33Nm |
ZP200 | 200 | 1.8 | 600 | 200~2200 | 25 | 150 | Z5、Z7、Z26 | SL18、SF12、SS11 | 45Nm 7KN |
ZP300 | 300 | 1.8 | 900 | 200~2200 | 30 | 150 | Z6、Z8、Z27 | SL19A、SF12、SS11 | 55Nm 7KN |
ZP500 | 500 | 1.8 | 1500 | 200~2200 | 45 | 150 | Z9、Z28 | SF13、SS12 | 10~15KN |
ZP800 | 800 | 2.0 | 2400 | 200~2200 | 50 | 150 | Z10、Z29 | SF14、SS12 | 13~18KN |
ZP1000 | 1000 | 2.0 | 3000 | 200~2200 | 60 | 150 | Z11、Z30 | SF15、SS13 | 15~20KN |
ZP1200 | 1200 | 2.0 | 3000 | 200~2200 | 70 | 150 | Z12、Z31 | SF16、SS13 | 20~25KN |
ZP1500 | 1500 | 2.0 | 3000 | 200~2200 | 80 | 150 | Z13 | SS13 | 20~25KN |
ZP2000 | 2000 | 2.0 | 3000 | 200~2200 | 100 | 150 | Z14 | SS14 | 25~30KN |
ZP3500 | 3000 | 2.2 | 5000 | 200~2200 | 120 | 150 | Z15 | SS14 | 35~40KN |
ZP4000 | 4000 | 2.2 | 5000 | 200~2200 | 150 | 150 | Z18 | SS14 | 70-85KN |
ZP5000 | 5000 | 2.2 | 5000 | 200~2200 | 180 | 150 | Z18 | SS14 | 70~85KN |
ZP2500 | 2500 | 2.2 | 3000 | 200~2200 | 150 | 150 | Z16 | SS14 | 30~40KN |
ZP3000 | 3000 | 2.2 | 3000 | 200~2200 | 150 | 150 | Z16 | SS14 | 30~40KN |
Диод высокой мощности
женьшень
число тип Число |
IF(AV) | VFM /IrM | VRRM | IRRM | Tjm | форма
Outline |
Сила затяжки
F |
|
A | V/A | V | mA | ℃ | ||||
ZP800 | 800 | 2.0 | 1500 | 2400~3400 | 100 | 150 | Z9 | 10~15KN |
ZP900 | 900 | 1.8 | 1500 | 2400~3400 | 100 | 150 | Z10 | 13~18KN |
ZP650 | 650 | 2.0 | 1500 | 3600~4200 | 100 | 150 | Z10 | 13~18KN |
ZP600 | 600 | 1.5 | 1000 | 4600~5200 | 200 | 150 | Z19 | 13~18KN |
ZP500 | 500 | 2.0 | 1000 | 5600~6500 | 200 | 150 | Z19 | 13~18KN |
ZP1800 | 1800 | 1.5 | 1500 | 2400~3400 | 100 | 150 | Z13 | 20~25KN |
ZP1200 | 1200 | 1.7 | 1500 | 3600~4200 | 100 | 150 | Z13 | 20~25KN |
ZP1000 | 1000 | 1.9 | 1500 | 4600~5200 | 200 | 150 | Z20 | 20~25KN |
ZP800 | 800 | 2.1 | 1500 | 5600~6500 | 200 | 150 | Z20 | 20~25KN |
ZP2200 | 2200 | 1.7 | 3000 | 2400~3400 | 200 | 150 | Z14 | 25~30KN |
ZP1600 | 1600 | 1.9 | 3000 | 3600~4200 | 200 | 150 | Z14 | 25~30KN |
ZP1400 | 1400 | 2.1 | 3000 | 4600~5200 | 300 | 150 | Z21 | 25~30KN |
ZP1200 | 1200 | 2.3 | 3000 | 5600~6500 | 300 | 150 | Z21 | 25~30KN |
ZP2900 | 2900 | 1.5 | 3000 | 2400~3400 | 200 | 150 | Z16 | 30~40KN |
ZP2000 | 2000 | 1.7 | 3000 | 3600~4200 | 200 | 150 | Z16 | 30~40KN |
ZP1600 | 1600 | 1.9 | 3000 | 4600~5200 | 300 | 150 | Z22 | 30~40KN |
ZP1400 | 1400 | 2.1 | 3000 | 5600~6500 | 300 | 150 | Z22 | 30~40KN |
ZP3600 | 3600 | 1.3 | 3000 | 2400~3400 | 200 | 150 | Z17 | 35~45KN |
ZP2500 | 2500 | 1.5 | 3000 | 3600~4200 | 200 | 150 | Z17 | 35~45KN |
ZP1700 | 1700 | 1.7 | 3000 | 4600~5200 | 300 | 150 | Z23 | 35~45KN |
ZP1500 | 1500 | 1.9 | 3000 | 5600~6500 | 300 | 150 | Z23 | 35~45KN |
ZP5000 | 5000 | 1.4 | 5000 | 2400~3400 | 200 | 150 | Z18 | 70~85KN |
ZP3400 | 3400 | 1.6 | 5000 | 3600~4200 | 200 | 150 | Z18 | 70~85KN |
ZP3000 | 3000 | 1.8 | 5000 | 4600~5200 | 300 | 150 | Z24 | 70~85KN |
ZP2600 | 2600 | 2.1 | 5000 | 5600~6500 | 300 | 150 | Z24 | 70~85KN |
ZP5000 | 5000 | 2.4 | 5000 | 3600~5500 | 300 | 150 | Z24 | 70~85KN |
Примечание. Если VRRm≥4600 В, условия испытаний: Tj=150 ℃, 5H₂.