Серия модулей
☆Модули быстрого выпрямления MZC, MZK, MZA (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRRM
(V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
Trr
(μs) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1.3 | 2500 | _55~150 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 2 | 5 | 1 | 0.8 | 2500 | _55~150 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRRM
(V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
Trr
(μs) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 2 | 10 | 1 | 0.6 | 2500 | _55~150 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 2 | 10 | 1 | 0.45 | 2500 | _55~150 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 2 | 10 | 1 | 0.35 | 2500 | _55~150 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 2 | 15 | 1.5 | 0.32 | 2500 | _55~150 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 2 | 15 | 1.5 | 0.27 | 2500 | _55~150 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 160 | 2 | 15 | 1.5 | 0.22 | 2500 | _55~150 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 200 | 2 | 20 | 1.5 | 0.18 | 2500 | _55~150 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 250 | 2 | 20 | 1.5 | 0.14 | 2500 | _55~150 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 300 | 2 | 30 | 2 | 0.12 | 2500 | _55~150 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 400 | 2 | 30 | 2 | 0.09 | 2500 | _55~150 | F G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 500 | 2 | 30 | 2 | 0.08 | 2500 | _55~150 | G1 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 600 | 2 | 30 | 2 | 0.08 | 2500 | _55~150 | G1 G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 800 | 2 | 30 | 2 | 0.07 | 2500 | _55~150 | G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 1000 | 2 | 30 | 2 | 0.07 | 2500 | _55~150 | G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRRM
(V) |
IF(AV)
(A) |
IFSM
Tj=45℃ (A) |
VFM
(V) |
Trr
(ns) |
RthJC (℃/W) | Tj
(℃) |
Форма упаковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2×200 | 1500 | 1 | 65 | 0.18 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2×500 | 4000 | 0.76 | 100 | 0.085 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2×200 | 2500 | 0.62 | 105 | 0.24 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2×200 | 1800 | 0.95 | 90 | 0.2 | -55~150 | FZ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2×400 | 3000 | 1 | 165 | 0.08 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2×200 | 2000 | 0.9 | 135 | 0.34 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×100 | 1250 | 1 | 70 | 0.2 | -55~150 | FZ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×100 | 1000 | 1.1 | 75 | 0.22 | -55~150 | FZ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×100 | 700 | 1.25 | 49 | 0.37 | -55~150 | FZ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×100 | 1250 | 1 | 70 | 0.1 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×150 | 1900 | 1.2 | 65 | 0.1 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×150 | 1900 | 1.2 | 65 | 0.1 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×200 | 2550 | 1.2 | 75 | 0.08 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×200 | 2550 | 1.2 | 75 | 0.08 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×100 | 1100 | 1.2 | 62 | 0.34 | -55~150 | FJ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 2×400 | 2800 | 1.6 | 110 | 0.1 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 300 | 3800 | 1.2 | 160 | 0.11 | -55~150 | FYB/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×100 | 1500 | 1.15 | 105 | 0.2 | -55~150 | FZ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×100 | 1000 | 1.2 | 130 | 0.25 | -55~150 | FZ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×100 | 1200 | 1.2 | 91 | 0.2 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 2500 | 1.2 | 100 | 0.08 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 2650 | 1.3 | 95 | 0.075 | -55~150 | FY/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 600 | 4800 | 1.15 | 175 | 0.075 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1400 | 1.15 | 130 | 0.34 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1500 | 1.15 | 130 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×200 | 2000 | 1.15 | 140 | 0.18 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×300 | 3000 | 1.15 | 150 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1410 | 1.25 | 95 | 0.34 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1500 | 1.15 | 130 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×200 | 2000 | 1.15 | 140 | 0.18 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×300 | 3000 | 1.15 | 150 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1500 | 1.15 | 130 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×200 | 2000 | 1.15 | 140 | 0.18 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×300 | 3000 | 1.15 | 150 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×100 | 1500 | 1.35 | 95 | 0.3 | -55~150 | FJ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1500 | 1.25 | 95 | 0.3 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×200 | 2000 | 1.15 | 140 | 0.18 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×300 | 3000 | 1.1 | 165 | 0.15 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1500 | 1.25 | 95 | 0.3 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×200 | 2000 | 1.15 | 140 | 0.18 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×300 | 3000 | 1.1 | 165 | 0.15 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×150 | 1500 | 1.15 | 130 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 2×300 | 3000 | 1.15 | 150 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 300 | 3800 | 1.38 | 121 | 0.12 | -55~150 | FYB/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 2×100 | 1200 | 1.2 | 140 | 0.34 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 2×100 | 1200 | 1.2 | 140 | 0.34 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 2×60 | 600 | 1.15 | 150 | 0.6 | -55~150 | FJ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 300 | 2500 | 2.75 | 150 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 400 | 3200 | 3 | 180 | 0.11 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 600 | 4800 | 2.8 | 200 | 0.1 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 400 | 3600 | 2.1 | 190 | 0.085 | -55~150 | FD/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 1100 | 1.6 | 135 | 0.44 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×150 | 1500 | 1.6 | 145 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×200 | 1800 | 2.3 | 110 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 135 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 1100 | 3.25 | 150 | 0.44 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 1100 | 1.77 | 150 | 0.44 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×150 | 1500 | 1.6 | 145 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×200 | 1800 | 2.3 | 110 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 135 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 1100 | 3.25 | 150 | 0.44 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 1100 | 1.77 | 150 | 0.44 | -55~150 | FN/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×150 | 1500 | 1.6 | 145 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×200 | 1800 | 2.3 | 110 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 135 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×60 | 500 | 1.8 | 135 | 0.65 | -55~150 | FJ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 1400 | 2.15 | 125 | 0.4 | -55~150 | FJ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×100 | 950 | 3.25 | 150 | 0.44 | -55~150 | FJ/P41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×150 | 1500 | 1.6 | 145 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×200 | 1800 | 2.3 | 110 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 135 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×200 | 1800 | 2.3 | 110 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 135 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×150 | 1500 | 1.6 | 145 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×300 | 2700 | 2.8 | 135 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 2×400 | 3200 | 3.0 | 180 | 0.11 | -55~150 | FD/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 400 | 4000 | 1.8 | 1100 | 0.09 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×100 | 1000 | 1.8 | 500 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×200 | 2000 | 1.8 | 750 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×100 | 1000 | 1.8 | 500 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×200 | 2000 | 1.8 | 750 | 0.14 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×100 | 1000 | 1.8 | 500 | 0.22 | -55~150 | FS/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×300 | 3000 | 2.0 | 500 | 0.14 | -55~150 | FD/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1700 | 2×400 | 3200 | 1.95 | 2000 | 0.1 | -55~150 | FD/P42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Обычные выпрямительные модули MDC, MDK, MDA (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRRM
(V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | радиатор
(длина L, мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 2 | 5 | 1.3 | 2500 | _55~150 | A | H100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 2 | 5 | 0.8 | 2500 | _55~150 | A | H100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 2 | 10 | 0.6 | 2500 | _55~150 | A | H100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 2 | 10 | 0.45 | 2500 | _55~150 | A | H100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 2 | 10 | 0.35 | 2500 | _55~150 | B | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 2 | 10 | 0.32 | 2500 | _55~150 | B | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 2 | 15 | 0.27 | 2500 | _55~150 | D1 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 160 | 2 | 20 | 0.22 | 2500 | _55~150 | D2 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 200 | 2 | 20 | 0.18 | 2500 | _55~150 | F | H180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 250 | 2 | 20 | 0.14 | 2500 | _55~150 | F | H200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 300 | 2 | 30 | 0.12 | 2500 | _55~150 | F | L200 H250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 400 | 2 | 30 | 0.09 | 2500 | _55~150 | F G1 | L300 H350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 500 | 2 | 30 | 0.08 | 2500 | _55~150 | G1 G2 | L350 H400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 600 | 2 | 30 | 0.08 | 2500 | _55~150 | G1 G2 | L400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 800 | 2 | 30 | 0.07 | 2500 | _55~150 | G3 | L500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 1000 | 2 | 30 | 0.07 | 2500 | _55~150 | G3 | L650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Один выпрямительный мост MDQ (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRRM
(V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | радиатор
(длина L, мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 1.8 | 5 | 0.75 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 5 | 0.36 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 10 | 0.29 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 10 | 0.23 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 10 | 0.18 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.8 | 10 | 0.15 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 1.8 | 10 | 0.12 | 2500 | _55~150 | E1 E2 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 160 | 1.8 | 10 | 0.1 | 2500 | _55~150 | E2 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 200 | 1.8 | 20 | 0.08 | 2500 | _55~150 | E2 | H180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Однофазный полууправляемый мост MFQ/однофазный полностью управляемый мост MTQ (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IO
Tc=85℃ (A) |
VTM
VFM (V) |
IDRM
IRRM (mA) |
IGT
(V) |
VGT
(V) |
dv/dt
(V/μs) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 1.8 | 10 | 100 | 2 | 500 | 0.46 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 10 | 100 | 2 | 500 | 0.29 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.23 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.18 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.15 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 100 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.12 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.1 | 2500 | _55~150 | E1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Трёхфазный выпрямительный мост MDS (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | радиатор
(длина L, мм) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 1.8 | 5 | 0.6 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 5 | 0.4 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 10 | 0.3 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 10 | 0.25 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 10 | 0.2 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.6 | 15 | 0.18 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 1.6 | 15 | 0.15 | 2500 | _55~150 | E1 E2 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 160 | 1.6 | 15 | 0.12 | 2500 | _55~150 | E2 | H120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Трехфазный полууправляемый мост MFS/трехфазный полностью управляемый мост MTS (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IO
Tc=85℃ (A) |
VTM
VFM (V) |
IDRM
IRRM (mA) |
IGT
(V) |
VGT
(V) |
dv/dt
(V/μs) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | радиатор
(длина L, мм) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 1.8 | 10 | 100 | 2 | 500 | 0.5 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 10 | 100 | 2 | 500 | 0.3 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 15 | 100 | 2.5 | 500 | 0.25 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 15 | 100 | 2.5 | 500 | 0.2 | 2500 | _55~150 | E1 | H90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 15 | 100 | 2.5 | 500 | 0.16 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.8 | 20 | 100 | 3 | 500 | 0.14 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 1.8 | 20 | 100 | 3 | 500 | 0.12 | 2500 | _55~150 | E1 | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Трехфазный выпрямительный модуль с общим катодом MDY (неизолированный тип)/трехфазный выпрямительный модуль с общим анодом MDG (неизолированный тип) (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
Tj
(℃) |
Rjc
(℃/W) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 1.8 | 5 | _55~150 | 0.76 | H K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 5 | _55~150 | 0.47 | H K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.34 | H K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.27 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.21 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.16 | K J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.16 | K J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 135 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.12 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 135 | 1.8 | 10 | _55~150 | 0.12 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Вращающийся выпрямительный модуль (для двигателя) (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Rjc
(℃/W) |
Форма упаковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 25 | 1.8 | 5 | 2500 | _55~150 | 1.2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 5 | 2500 | _55~150 | 0.9 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 10 | 2500 | _55~150 | 0.6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 10 | 2500 | _55~150 | 0.65 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 10 | 2500 | _55~150 | 0.35 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.8 | 15 | 2500 | _55~150 | 0.32 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 1.8 | 15 | 2500 | _55~150 | 0.27 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IF(AV)
Tc=100℃ (A) |
VFM
(V) |
IRRM
(mA) |
VISO
(V) |
Tj
(℃) |
Rjc
(℃/W) |
Форма упаковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 160 | 1.8 | 15 | 2500 | _55~150 | 0.22 | D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 300 | 1.8 | 20 | 2500 | _55~150 | 0.07 | G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 400 | 1.8 | 20 | 2500 | _55~150 | 0.07 | G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆Обычные тиристорные модули MTC, MTK, MTA, MTX (TA=25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDRM
VRRM (V) |
IT(AV) IF(AV)
Tc=85℃ (A) |
VTM
VFM (V) |
IDRM
IRRM (mA) |
IGT
(V) |
VGT
(V) |
dv/dt
(V/μs) |
Rjc
(℃/W) |
VISO
(V) |
Tjm
(℃) |
Форма упаковки | радиатор
(длина L, мм) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 40 | 1.8 | 10 | 100 | 2.5 | 500 | 0.63 | 2500 | -55~150 | A | H100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 55 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.52 | 2500 | -55~150 | A | H100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2000 | 70 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.41 | 2500 | -55~150 | A | H100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 90 | 1.8 | 15 | 150 | 2.5 | 500 | 0.32 | 2500 | -55~150 | B | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 110 | 1.6 | 20 | 200 | 3 | 500 | 0.29 | 2500 | -55~150 | B | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 130 | 1.6 | 20 | 200 | 3 | 500 | 0.24 | 2500 | -55~150 | D1 | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 160 | 1.6 | 30 | 200 | 3 | 500 | 0.2 | 2500 | -55~150 | D2 | H120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 200 | 1.6 | 30 | 200 | 3 | 500 | 0.16 | 2500 | -55~150 | F | H180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100~2400 | 250 | 1.6 | 40 | 200 | 3 | 500 | 0.13 | 2500 | -55~150 | F | H200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
