Информация о продукте Диод Шоттки, представляющий собой диод на основе барьера, образованного контактом металла и полупроводника, чаще всего используется в импульсных источниках питания в низковольтных устройствах. Он имеет характеристики низкого прямого напряжения (0,4 В ~ 1 В). Заряд...
Диод Шоттки, представляющий собой диод на основе барьера, образованного контактом металла и полупроводника, чаще всего используется в импульсных источниках питания в низковольтных устройствах. Он имеет характеристики низкого прямого напряжения (0,4 В ~ 1 В). Заряд обратного восстановления очень мал, поэтому скорость переключения очень высокая, а потери при переключении очень малы. Это особенно подходит для высокочастотных применений. ☆SI диод Шоттки (TA=25℃) |
||||||||||||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IO
(mA) |
IFSM
(A) |
PD
(mW) |
VF
(V) |
IR
(μA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | |||||||||||||||
FJB01-01(PF) | RB501M3-40 | 10 | 100 | 1 | 200 | 0.55 | 30 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB01-01(P) | RB501WX-40 | 10 | 100 | 1 | 200 | 0.55 | 30 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB02-01(P) | SD103CWX | 10 | 200 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB02-01(Q) | RB520SM5-30 | 10 | 200 | 1 | 200 | 0.6 | 1 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB035-01(PF) | SD103CM3 | 10 | 350 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB02-02(PF) | RB521SM3-30 | 20 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 100 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB02-02(Q) | RB521SM5-30 | 20 | 200 | 1 | 200 | 0.5 | 100 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB02-02(P) | SD103BWX | 20 | 200 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB035-02(PF) | SD103BM3 | 20 | 350 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB05-02(P) | B0520WX | 20 | 500 | 5.5 | 250 | 0.39 | 250 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB05A-02(PF) | RB551M3-30 | 20 | 500 | 5 | 200 | 0.47 | 100 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB05-02(PF) | B0530WS | 20 | 500 | 5 | 200 | 0.47 | 100 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB1-02(P) | B5817WX | 20 | 1000 | 10 | 200 | 0.75 | 500 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IO
(mA) |
IFSM
(A) |
PD
(mW) |
VF
(V) |
IR
(μA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | |||||||||||||||
FJB02B-025(P) | BAT43WX | 25 | 200 | 4 | 200 | 0.45 | 0.5 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB02A-025(P) | BAT42WX | 25 | 200 | 4 | 200 | 0.65 | 0.5 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB02-025(PF) | BAT54M3 | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 0.8 | 2 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB02-025(Q) | BAT54M5 | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 0.8 | 2 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB02A-03(PF) | BAT42M3 | 25 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB02B-03(PF) | BAT43M3 | 25 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB02-025(P) | BAT54WX | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB02A-025 | BAT42M9 | 25 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | -55~150 | SOD923 | |||||||||||||||
FJB02B-025 | BAT54M9 | 25 | 200 | 4 | 200 | 1 | 0.5 | -55~150 | SOD923 | |||||||||||||||
FJB02A-025(B) | BAT54 | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02B-025(B) | BAT54A | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02C-025(B) | BAT54C | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02D-025(B) | BAT54S | 25 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB003-03(PF) | RB751M3-40 | 30 | 30 | 0.2 | 200 | 0.37 | 0.5 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB003-03(Q) | RB751M5-40 | 30 | 30 | 0.2 | 200 | 0.37 | 0.5 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB003-03 | RB751M9-40 | 30 | 30 | 0.2 | 150 | 0.37 | 0.5 | -55~150 | SOD923 | |||||||||||||||
FJB01-03 | RB521M9-30 | 30 | 100 | 0.5 | 150 | 0.4 | 50 | -55~150 | SOD923 | |||||||||||||||
FJB02A-03 | RB521SM9-30 | 30 | 200 | 1 | 150 | 0.5 | 500 | -55~150 | SOD923 | |||||||||||||||
FJB02G-03 | RB521D1-30 | 30 | 200 | 0.5 | 150 | 0.5 | 30 | -55~150 | DFN1006-2L | |||||||||||||||
FJB02-03(P) | SD103AWX | 30 | 200 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IO
(mA) |
IFSM
(A) |
PD
(mW) |
VF
(V) |
IR
(μA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | |||||||||||||||
FJB02A-03(B) | BAR43 | 30 | 200 | 0.75 | 200 | 0.8 | 0.5 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02F-03(B) | BAR43A | 30 | 200 | 0.75 | 200 | 0.8 | 0.5 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02G-03(B) | BAR43C | 30 | 200 | 0.75 | 200 | 0.8 | 0.5 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02H-03(B) | BAR43S | 30 | 200 | 0.75 | 200 | 0.8 | 0.5 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02B-03(B) | BAS40 | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02C-03(B) | BAS40-04 | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02D-03(B) | BAS40-05 | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02E-03(B) | BAS40-06 | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB02B-03 | BAT54W | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOT-323 | |||||||||||||||
FJB02C-03 | BAT54TW | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOT-363 | |||||||||||||||
FJB02D-03 | BAT54BRW | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOT-363 | |||||||||||||||
FJB02E-03 | BAT54SDW | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOT-363 | |||||||||||||||
FJB02F-03 | BAT54CM | 30 | 200 | 0.6 | 150 | 1 | 2 | -55~150 | SOT-723 | |||||||||||||||
FJB02H-03 | BAT54BS | 30 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | DFN1006-2L | |||||||||||||||
FJB035-03(PF) | SD103AM3 | 30 | 350 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB035-03(Q) | SD103AX | 30 | 350 | 2 | 200 | 0.6 | 5 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB1B-03(P) | B5818LWS | 30 | 1000 | 10 | 200 | 0.45 | 400 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB1A-03(P) | B5818WX | 30 | 1000 | 10 | 200 | 0.875 | 1000 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB0001A-04(PF) | B5819WS | 40 | 1 | 9 | 250 | 0.6 | 20 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB0001B-04(PF) | B5819WSL | 40 | 1 | 9 | 250 | 0.9 | 50 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IO
(mA) |
IFSM
(A) |
PD
(mW) |
VF
(V) |
IR
(μA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | |||||||||||||||
FJB003-04(P) | RB751WX-40 | 40 | 30 | 0.2 | 200 | 0.7 | 0.5 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB01-04(P) | RB500WX-40 | 40 | 100 | 1 | 200 | 0.6 | 1 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB02B-04(Q) | RB521SM5-40 | 40 | 200 | 1 | 200 | 0.54 | 90 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB02A-04(Q) | RB520SM5-40 | 40 | 200 | 1 | 200 | 0.55 | 10 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB02-04(PF) | BAS40M3 | 40 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 1 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
FJB02-04(Q) | BAS40M5 | 40 | 200 | 0.5 | 200 | 1 | 0.21 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB02A-04 | BAS40BRW | 40 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-363 | |||||||||||||||
FJB02B-04 | BAS40TW | 40 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-363 | |||||||||||||||
FJB02C-04 | BAS40DW-04 | 40 | 200 | 0.6 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-363 | |||||||||||||||
FJB05-04(PF) | B0540WX | 40 | 500 | 5 | 200 | 0.62 | 20 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB1-04(P) | B5819WX | 40 | 1000 | 10 | 200 | 0.9 | 1000 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB0015-05(P) | SD101AWX | 50 | 15 | 2 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB007A-05(B) | BAS70 | 50 | 70 | 0.1 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB007B-05(B) | BAS70-04 | 50 | 70 | 0.1 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB007C-05(B) | BAS70-05 | 50 | 70 | 0.1 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB007D-05(B) | BAS70-06 | 50 | 70 | 0.1 | 200 | 1 | 0.2 | -55~150 | SOT-23 | |||||||||||||||
FJB05-06(P) | MBR0560WX | 60 | 500 | 5 | 250 | 0.7 | 300 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB1-06(P) | BSR106WX | 60 | 1000 | 10 | 200 | 0.7 | 100 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB0015-07 | BAS70M9 | 70 | 15 | 0.1 | 150 | 1 | 10 | -55~150 | SOD923 | |||||||||||||||
FJB007-07(PF) | BAS70M3 | 70 | 70 | 0.1 | 200 | 1 | 10 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IO
(mA) |
IFSM
(A) |
PD
(mW) |
VF
(V) |
IR
(μA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | |||||||||||||||
FJB02-07(Q) | BAS70X | 70 | 200 | 0.2 | 200 | 1 | 10 | -55~150 | SOD523 | |||||||||||||||
FJB035-075(P) | BAT46WX | 75 | 350 | 0.75 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOD323GW | |||||||||||||||
FJB015-1(PF) | BAT46M3 | 100 | 150 | 0.35 | 200 | 1 | 2 | -55~150 | SOD323F | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR (V) |
IF(A) | IFSM (A) | VF
(V) |
IR
(uA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||
max | typ | max | max | |||||||||||||||||||||
FJB2×10-05(BK1) | MBR2045CT | 45 | 10*2 | 150 | 0.6 | 0.7 | 250 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×10A-05(N2) | MBR2045BCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.6 | 0.7 | 250 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×10B-05 | MBR2045HCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.6 | 0.7 | 250 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-05K1 | MBR2045FCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.6 | 0.7 | 250 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-05(L2) | MBR2045GCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.58 | 0.75 | 250 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×10-05 | MBR2045DCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.58 | 0.75 | 250 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-05(BK) | MBR2045CT | 45 | 10*2 | 150 | 0.58 | 0.75 | 250 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-05(N2) | MBR2045BCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.58 | 0.75 | 250 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×10A-05 | MBR2045HCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.58 | 0.75 | 250 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-05K | MBR2045FCT | 45 | 10*2 | 150 | 0.58 | 0.75 | 250 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-05(BK) | MBR3045CT | 45 | 15*2 | 200 | 0.58 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-05(N2) | MBR3045BCT | 45 | 15*2 | 200 | 0.58 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×15-05 | MBR3045HCT | 45 | 15*2 | 200 | 0.58 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-05K | MBR3045FCT | 45 | 15*2 | 200 | 0.58 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-05(BK) | MBR4045CT | 45 | 20*2 | 250 | 0.6 | 0.7 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR (V) |
IF
(A) |
IFSM
(A) |
VF
(V) |
IR
(uA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||
max | typ | max | max | |||||||||||||||||||||
FJB2×20-05(N2) | MBR4045BCT | 45 | 20*2 | 250 | 0.6 | 0.7 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×20-05 | MBR4045HCT | 45 | 20*2 | 250 | 0.6 | 0.7 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-05K | MBR4045FCT | 45 | 20*2 | 250 | 0.6 | 0.7 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×5A-05(L2) | MBR1045GCT | 45 | 5*2 | 120 | 0.55 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5A-05 | MBR1045DCT | 45 | 5*2 | 120 | 0.55 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-05(BK1) | MBR1045CT | 45 | 5*2 | 120 | 0.55 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-05(N2) | MBR1045BCT | 45 | 5*2 | 120 | 0.55 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×5B-05 | MBR1045HCT | 45 | 5*2 | 120 | 0.55 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-05K1 | MBR1045FCT | 45 | 5*2 | 120 | 0.55 | 0.65 | 250 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-05(L2) | MBRA1045GCT | 45 | 5*2 | 100 | 0.58 | 0.68 | 250 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5-05 | MBRA1045DCT | 45 | 5*2 | 100 | 0.58 | 0.68 | 250 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-05(BK) | MBRA1045CT | 45 | 5*2 | 100 | 0.58 | 0.68 | 250 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-05K | MBRA1045FCT | 45 | 5*2 | 100 | 0.58 | 0.68 | 250 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-06(L2) | MBR2060GCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.67 | 0.77 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×10-06 | MBR2060DCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.67 | 0.77 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-06(BK) | MBR2060CT | 60 | 10*2 | 150 | 0.67 | 0.77 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-06(N2) | MBR2060BCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.67 | 0.77 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×10A-06 | MBR2060HCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.67 | 0.77 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-06K | MBR2060FCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.67 | 0.77 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR (V) |
IF
(A) |
IFSM
(A) |
VF
(V) |
IR
(uA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||
max | typ | max | max | |||||||||||||||||||||
FJB2×10-06(BK1) | MBR2060CT | 60 | 10*2 | 150 | 0.7 | 0.8 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×10A-06(N2) | MBR2060BCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.7 | 0.8 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×10B-06 | MBR2060HCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.7 | 0.8 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-06K1 | MBR2060FCT | 60 | 10*2 | 150 | 0.7 | 0.8 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-06(BK) | MBR3060CT | 60 | 15*2 | 200 | 0.68 | 0.75 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-06(N2) | MBR3060BCT | 60 | 15*2 | 200 | 0.68 | 0.75 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×15-06 | MBR3060HCT | 60 | 15*2 | 200 | 0.68 | 0.75 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-06K | MBR3060FCT | 60 | 15*2 | 200 | 0.68 | 0.75 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-06(BK) | MBR4060CT | 60 | 20*2 | 250 | 0.66 | 0.76 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-06(N2) | MBR4060BCT | 60 | 20*2 | 250 | 0.66 | 0.76 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×20-06 | MBR4060HCT | 60 | 20*2 | 250 | 0.66 | 0.76 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-06K | MBR4060FCT | 60 | 20*2 | 250 | 0.66 | 0.76 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-06(L2) | MBRA1060GCT | 60 | 5*2 | 100 | 0.68 | 0.78 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5-06 | MBRA1060DCT | 60 | 5*2 | 100 | 0.68 | 0.78 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-06(BK) | MBRA1060CT | 60 | 5*2 | 100 | 0.68 | 0.78 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-06K | MBRA1060FCT | 60 | 5*2 | 100 | 0.68 | 0.78 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×5A-06(L2) | MBR1060GCT | 60 | 5*2 | 120 | 0.61 | 0.71 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5A-06 | MBR1060DCT | 60 | 5*2 | 120 | 0.61 | 0.71 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-06(BK1) | MBR1060CT | 60 | 5*2 | 120 | 0.61 | 0.71 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IF
(A) |
IFSM
(A) |
VF
(V) |
IR
(uA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||
max | typ | max | max | |||||||||||||||||||||
FJB2×5-06(N2) | MBR1060BCT | 60 | 5*2 | 120 | 0.61 | 0.71 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×5B-06 | MBR1060HCT | 60 | 5*2 | 120 | 0.61 | 0.71 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-06K1 | MBR1060FCT | 60 | 5*2 | 120 | 0.61 | 0.71 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-1(L2) | MBR20100GCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.78 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×10-1 | MBR20100DCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.78 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-1(BK) | MBR20100CT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 10 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-1(N2) | MBR20100BCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 10 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×10A-1 | MBR20100HCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 10 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-1K | MBR20100FCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 10 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-1(BK1) | MBR20100CT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-1K1 | MBR20100FCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×10A-1(N2) | MBR20100BCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×10B-1 | MBR20100HCT | 100 | 10*2 | 150 | 0.76 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-1(BK) | MBR30100CT | 100 | 15*2 | 200 | 0.75 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-1(N2) | MBR30100BCT | 100 | 15*2 | 200 | 0.75 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×15-1 | MBR30100HCT | 100 | 15*2 | 200 | 0.75 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-1K | MBR30100FCT | 100 | 15*2 | 200 | 0.75 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-1(BK1) | MBR30100CT | 100 | 15*2 | 200 | 0.8 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×15-1K1 | MBR30100FCT | 100 | 15*2 | 200 | 0.8 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IF
(A) |
IFSM
(A) |
VF
(V) |
IR
(uA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||
max | typ | max | max | |||||||||||||||||||||
FJB2×15A-1(N2) | MBR30100BCT | 100 | 15*2 | 200 | 0.8 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×15A-1 | MBR30100HCT | 100 | 15*2 | 200 | 0.8 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-1(BK) | MBR40100CT | 100 | 20*2 | 200 | 0.79 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-1(N2) | MBR40100BCT | 100 | 20*2 | 200 | 0.79 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×20-1 | MBR40100HCT | 100 | 20*2 | 200 | 0.79 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-1(F) | MBR40100YCT | 100 | 20*2 | 200 | 0.79 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-247-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-1K | MBR40100FCT | 100 | 20*2 | 200 | 0.79 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-1(BK1) | MBR40100CT | 100 | 20*2 | 250 | 0.78 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×20-1K1 | MBR40100FCT | 100 | 20*2 | 250 | 0.78 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×20A-1(N2) | MBR40100BCT | 100 | 20*2 | 250 | 0.78 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×20A-1 | MBR40100HCT | 100 | 20*2 | 250 | 0.78 | 0.85 | 50 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×30-1(F) | MBR60100YCT | 100 | 30*2 | 300 | 0.78 | 0.9 | 50 | -55~150 | TO-247-3L | |||||||||||||||
FJB2×30A-1(F) | MBR60100YCT | 100 | 30*2 | 300 | 0.8 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-247-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-1(L2) | MBRA10100GCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.78 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5-1 | MBRA10100DCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.78 | 0.85 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5A-1(L2) | MBR10100GCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.73 | 0.8 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5A-1 | MBR10100DCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.73 | 0.8 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5B-1(L2) | MBRA10100GCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.78 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5C-1(L2) | MBRA10100GCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.78 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
модель | Альтернативные модели | VR
(V) |
IF
(A) |
IFSM
(A) |
VF
(V) |
IR
(uA) |
Tj
(℃) |
Форма упаковки | ||||||||||||||||
max | typ | max | max | |||||||||||||||||||||
FJB2×5D-1(L2) | MBR10100GCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.75 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×5E-1 | MBR10100DCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.75 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-1(BK) | MBR10100CT | 100 | 5*2 | 120 | 0.75 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-1K | MBR10100FCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.75 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-220F-3L | |||||||||||||||
FJB2×5-1(N2) | MBR10100BCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.75 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-263-2L | |||||||||||||||
FJB2×5F-1 | MBR10100HCT | 100 | 5*2 | 120 | 0.75 | 0.85 | 20 | -55~150 | TO-262-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-2(L2) | MBR20150GCT | 150 | 10*2 | 150 | 0.83 | 0.9 | 100 | -55~150 | TO-252-2L | |||||||||||||||
FJB2×10-2 | MBR20150DCT | 150 | 10*2 | 150 | 0.83 | 0.9 | 100 | -55~150 | TO-251-3L | |||||||||||||||
FJB2×10-2(BK) | MBR20150CT | 150 | 10*2 | 150 | 0.79 | 0.88 | 100 | -55~150 | TO-220AB-3L | |||||||||||||||
